相關文章
RELATED ARTICLES2024-07-04
詳細介紹
DKL全自動消解儀由溫度均一性高的鋁制加熱模塊,自動升降支撐架和自動抽吸蓋組成,配合樣本管,樣本管支架和防滴漏托盤一起使用進行樣本的消化。
融入高科技元素的同時使用方便快捷,通過微處理器對加熱模塊進行溫控,電子自動校正系統保證溫控準確性和重復性。
配備LCD觸摸式操作屏,內置共54個消化程序,其中30個標準程序和24個可定制程序。
DKL系列消解儀設計緊湊,節省空間。
數據可以直接打印或者存儲至PC。
型號 | 電源 | 貨號 |
DKL 8 * | 230 V / 50-60 Hz | S30100200 |
DKL 12 * | 230 V / 50-60 Hz | S30100190 |
DKL 20 * | 230 V / 50-60 Hz | S30100210 |
DKL 42/26 * | 230 V / 50-60 Hz | S30100180 |
DKL系列消解儀標配自動升降支撐架,抽吸蓋和樣本管支架。
DKL全自動消解儀融合了VELP TEMSTM技術,節省時間,能源,成本和空間。
節省時間 | 節省能源 | 節省成本 | 節省空間 |
COD分析配件* | 貨號 |
COD樣本管Φ42x200mm,200ml, 3pcs/box | A00000145 |
DKL 20 COD樣本支架 | A00000237 |
冷風裝置 | A00001041 |
防濺罩 | A00001045 |
29/32錐形PTFE護套 | A00001042 |
僅適用于DKL 20
標配 | 貨號 |
DKL 8樣本支架 | A00000173 |
DKL 8抽吸蓋和防滴漏托盤 | A00000175 |
DKL 8/DKL 12/DKL 20 樣本管Φ42 x 300mm, 250ml, 3pcs/box | A00000144 |
DKL 12樣本支架 | A00000172 |
DKL 12抽吸蓋和防漏托盤 | A00000174 |
DKL 20樣本支架 | A00000168 |
DKL 20抽吸蓋和防滴漏托盤 | A00000169 |
DKL 42/25樣本管 | A00000180 |
DKL 42/26抽吸蓋和防滴漏托盤 | A00000179 |
DKL 42/26樣本管Φ26X300mm,100ml,6pcs/box | A00000146 |
可選配件 | 貨號 |
DKL 8,12,20玻璃蓋 | A00000243 |
DKL 12/DKL 20樣本管Φ50x300mm,400ml | A00000185 |
DKL 12 400ml樣本管支架 | A00000181 |
DKL 20 400ml樣本管 | A00000246 |
DKL 8樣本管支架支撐架 | A00000184 |
DKL 12支撐架 | A00000183 |
DKL 20/DKL 42/26支撐架 | A00000182 |
USB數據線1.8m | 40002309 |
DKL系列IQ/OQ驗證文件 | A00000186 |
技術參數:
機身材質 | 防腐蝕化學涂層不銹鋼材質 |
通量 | DKL 8:8位x250ml |
溫度顯示方式 | ℃或者℉數字顯示 |
溫控范圍 | 室溫至450℃ |
倒計時顯示方式 | 數字顯示 |
系統語言 | CN,UK,I,E,F,RUS |
接口 | USB |
功率 | DKL 8:1150W |
整體尺寸(WxHxD) | DKL 8:210x690x540mm |
整體重量 | DKL 8:19.7kg |
性能
程序 | 54個程序(30個標準程序和24個可編輯程序) |
程序升溫階段數 | 多至4個 |
消化時間設置范圍 | 1-999min |
時間設置步進 | 1min |
溫控精確度 | ±0.5℃ |
安全性
溫度過高保護 | 溫度調節裝置 |
溫度探針保護 | 自動探測并聲音提示 |
升降架 | 自動 |
產品咨詢