詳細介紹
CHM15K 激光云高儀測量云底高、云層穿透深度、云量、垂直能見度、天空情況指數、大氣邊界層、后散射廓線等參數。CHM15K采用固態激光源、窄帶波器和高敏感信號接收器保證測量的精度。可選配現場檢定裝置,避免設備拆裝返廠檢定而造成數據測量的間斷、運輸和時間等成本的增加。
CHM15K 激光云高儀測量原理
激光云高儀從地面向上空發射激光脈沖,通過接收大氣對光脈沖的后向散射信號探測分析大氣在不同高度的組成成分和相應的穿透深度。
主要特點
云測量范圍達15公里
固態激光源,有效抵抗水汽和太陽光的干擾
最多探測9層云,2層氣溶膠
雙層機箱設計和自帶的加熱、冷卻系統
產品配帶可選的現場檢定裝置
輸出包括NetCDF在內的多種數據格式
支持以太網和串口RS485并行輸出
支持web接口和FTP自動上傳服務
操作簡單,可實現無人值守
雙鏡頭,帶重疊修正,避免低空漫反射過飽和干擾
傾角15o
激光脈沖發射頻率5-7KHz,輸出頻率最快2秒
應用領域
氣象觀測
機場自觀系統
環境監測
科學研究
航空航天
海洋氣象
CHM15K軟件:DataViewer
技術參數
測量參數 | 云底,云層,混合層高度,邊界層 | |
基本配置 | 規格 | 500 x 500 x 1550 mm |
重量 | 70 kg (130 kg含包裝) | |
工作溫度 | -40~50 ℃ | |
相對濕度 | 0~100 % | |
工作風速 | 0~55 m/s | |
接口 | 標準接口 | RS485, LAN |
可選接口 | RS232 或 V.21, V22, V.22調制解調器 | |
通訊 | 以太網: Web 界面 串行口:JO-DataClient 軟件或標準終端 | |
可選軟件 | 圖形可視化軟件 Viewer | |
電氣參數 | 電源 | 230 VAC, ±10 % |
功耗 | 250 W (標準);800 W (加熱模式) | |
UPS 供電 (可選) | 內置電池>1 小時 | |
安全操作 | 環境要求 | ISO 10109 - 11 |
激光保護等級 | 1M (參考DIN EN 60825 - 1:2007) | |
防護等級 | IP65 | |
EMV | EN 61326 - 1 | |
電氣安全 | DIN EN 61010 - 1 | |
認證 | CE | |
云高 / 氣溶膠高度 / 能見度 | 測量原理 | 光學 (激光探測及測距修正) |
測量距離 (云高) | 5 m ~ 15,000 m (16 ft ~ 50.000 ft) | |
精度 (測量10公里遠的目標) | ±5米或0.2%取值大者 | |
距離分辨率 | 5 m (16 ft) | |
采樣頻率 | 100 MHz | |
NetCDF 原始數據分辨率 | 15 m (全量程,緊湊型文件大小); 5 m (5 m到150 m范圍) | |
測量周期 | 2 s ~ 600 s (可調) | |
目標 | 氣溶膠,云層 | |
測量值 | CBH1,代表 3 個云層,最多 9 層;云層穿透厚度;云量和天空情況指數;垂直能見度(VOR);氣溶膠層高度;氣溶膠后散射輪廓 | |
光源 | 固態 YAG 激光,波長 1064nm |
產品咨詢