詳細介紹
HYDROS 21水位、電導率、水溫傳感器用于精準測量地表水和淺層地下水的水位、電導率和水溫,是一款經濟實用的傳感器。它利用帶孔的壓力傳感器獲得0-10m 的精準水深,考慮并修正了大氣壓的影響。
HYDROS 21 水位、電導率、水溫傳感器是耐用的航海級傳感器,直徑3.4cm。HYDROS 21傳感器使用時與數據采集器相連,由于大部分電路元件在數據采集器內,因此傳感器本身無需集成精度、分辨率等控制部件,從而降低成本。相同的預算,使用HYDROS 21傳感器可監測更多的樣點。
HYDROS 21 水位、電導率、水溫傳感器兼容ZL6和EM50/60系列數采,以及Campbell等多種品牌的數采。連接ZL6 云數據采集器,可遠程無線下載數據,管理設備,在有電腦及互聯網的地方使用此數采可實現水位、電導率和水溫的實時監測。
HYDROS 21水位、電導率、水溫傳感器應用領域
濕地監測
含水層蓄水及排水
鹽水入侵、脫鹽作用和廢水監測
地下水污染監測
地表水監測
優點
抗腐蝕航海級材料,適合惡劣環境
直徑3.4cm小巧設計,可深入狹小孔隙
可選遠程下載數據功能讓您在辦公室即可洞悉野外狀況
連續自動采集數據
高性價比傳感器,更適合大批量監測使用
技術參數
水深 | 電導率 | 水溫 | |
范圍 | 0~1000cm | 0 ~ 120 dS/m | -40 ~ 60℃ |
分辨率 | 1mm | 0.001 dS/m | 0.1℃ |
準確度 | 全量程的± 0.25 % @20℃ | ± 0.01 dS/m 或 ± 10 % | ± 1℃ |
輸出 | DDI串口或SDI-12 | ||
支持數采(另采購) | METER ZL6系列,或4.0~15.0 VDC供電,支持串口或SDI-12通訊的數采。 | ||
規格 | 外殼:直徑3.4 cm, 長度 9 cm | ||
工作溫度 | 0 ~ 60℃ | ||
纜線長度 | 標配10.0 m,可選20.0 m或40.0 m | ||
纜線直徑 | 6.00 ± 0.25 mm,帶0.80 mm護套 | ||
接口方式 | 3.5 mm 耳機接口,或3頭鍍錫裸線接口 | ||
導線規格 | 20- AWG信號和電源線/21- AWG地線 | ||
供電電壓(power to ground) | 4.0~15.0 V | ||
數字輸入電壓(邏輯高) | 2.8~5.0 V,典型3.6 V | ||
數字輸入電壓(邏輯低) | -0.3~ 0.8 V,典型0.0 V | ||
數字輸出電壓(邏輯低) | 典型:3.6V | ||
電力線轉換率 | 最小1.0 V/ms | ||
電流 | 測量期間:2.5~8.0 mA;典型3.5 mA;靜止等待期間:典型0.35 mA | ||
啟動時間 | DDI串口:52~100 ms;SDI-12:典型700 ms,max 750 ms;SDI-12且DDI禁用:典型175 ms,max 200 ms | ||
測量時間 | 典型450 ms,max 600 ms | ||
遵循標準 | 在 ISO 9001:2015 標準下生產;EM ISO/IEC 17050:2010 (CE 標志) |
相關產品
ES-2電導率傳感器
產品咨詢