相關文章
RELATED ARTICLES2024-07-07
2024-04-29
詳細介紹
DK 系列消解儀具有鋁制加熱模塊, 配合樣本管, 樣本管支架, 支撐架和抽吸蓋一起使用。
加熱模塊具有高性能的溫度均一性和溫控準確度。內置多達20個程序,每個程序都可以設置程序式升溫。
型號 | 電源 | 貨號 |
DK6 | 230 V / 50-60 Hz | F30100182 |
DK6/48 | 230 V / 50-60 Hz | F30100188 |
DK8 | 230 V / 50-60 Hz | F30100020 |
DK20 | 230 V / 50-60 Hz | F30100350 |
DK20/26 | 230 V / 50-60 Hz | F30100185 |
DK42/26 | 230 V / 50-60 Hz | F30100360 |
*下面的運行配件是DK系列消解儀正常運行必須配備的。
運行配件 | 貨號 |
DK6 樣本管支架 | A00001111 |
DK6 抽吸蓋 | A00001096 |
DK6 支撐架 | A00001206 |
DK6/48 樣本管支架 | A00001113 |
DK6/48 抽吸蓋 | A00001101 |
DK6/48 支撐架 | A00001206 |
DK8樣品管支架 | A00000063 |
DK8抽吸蓋 | A00000065 |
DK8支撐架 | A00000064 |
DK 20/26樣本管支架 | A00001110 |
DK 20/26抽吸蓋 | A00109626 |
DK 20/26支撐架 | A00001206 |
DK 20 樣本管支架 | A00000168 |
DK 20 抽吸蓋和防滴漏托盤 | A00000169 |
DK 20支撐架 | A00000190 |
DK 42/26 樣本管支架 | A00000180 |
DK 42/26 抽吸蓋和防滴漏托盤 | A00000179 |
DK12/26支撐架 | A00000190 |
DK 6/DK8/DK20樣本管 ∅42x300mm,250ml,3 pcs/box | A00000144 |
DK 6/48 樣本管∅48x260mm, 300ml, 1 pcs/box | A00001088 |
DK 20/26 DK 42/26 樣本管∅26x300mm, 100ml, 6 pcs/box | A00000146 |
可選配件 | 貨號 |
DK 6, 8, 20玻璃蓋 | A00000243 |
DK 6/ DK 6/48放滴漏托盤 | A00001200 |
DK 6/DK 6/48/DK 20/26樣本架支架 | A00001097 |
DK 8樣本架支架 | A00000067 |
DK 20/DK 42/26樣本架支架 | A00000182 |
打印機 | A00001009 |
打印機連接數據線 | A00000010 |
串行數據線 | A00000005 |
DK系列IQ/OQ驗證文件 | A00000075 |
用于COD分析的選配件* | 貨號 |
COD樣本管∅42x200mm, 200ml, 3pcs/box | A00000145 |
DK 6 COD樣本管支架 | A00001049 |
DK 20 COD樣本管支架 | A00000237 |
冷風裝置 | A00001041 |
防濺罩 | A00001045 |
29/32錐形PTFE護套 | A00001042 |
*僅用于DK6和DK20
DK 系列消解儀技術參數
產品特點
機身材質 | 環氧基樹脂涂層不銹鋼材質 |
通量 | DK6:6 位x 250 ml DK 6/48:6位x 300ml DK8:8位x 250 ml DK 20:20位x 250ml DK 20/26:20位x 100 ml DK 42/26:42位x 100ml |
溫度顯示方式 | ℃或者℉數字顯示 |
溫控范圍 | 室溫至450℃ |
倒計時顯示方式 | 數字顯示 |
系統語言 | UK, I, E, F, D, T |
接口 | RS232 |
功率 | DK 6:1100W DK 6/48:1100W DK8:1350W DK 20:2300 W DK 20/26:1100 W DK 42/26:2300 W |
整體尺寸(WxHxD) | DK 6:295x462x549 mm DK 6/48:295x462x546 mm DK 8:235x566x587 mm DK 20:328x702x585 mm DK 20/26:295x462x546 mm DK 42/26:328x702x585mm |
整體重量 | DK 6:16.2 kg DK 6/48:15.6 kg DK 8:21.9 kg DK 20:23.4 kg DK 20/26:18.8 kg DK 42/26:18. 2 kg |
性能
程序 | 20個可編輯程序 |
程序升溫階段數 | 多至4個 |
消化時間設置范圍 | 1-999 min |
時間設置步進 | 1min |
溫控精確度 | ±0.5℃ |
安全性
溫度過高保護 | 溫度調節裝置 |
溫度探針保護 | 自動探測并聲音提示 |
升降架 | - |
相關產品
DKL全自動消解儀
產品咨詢